| Отсутствие регистрации на автомобиль |
| 11.27 | Управление ТС без госзнака при международных перевозках, без документов на груз или без списков пассажиров рейсового автобуса | 200–500 рублей |
| 12.1 ч. 1 | Управление ТС без регистрации | 500–800 рублей |
| 12.1 ч. 1.1 | Повторное управление ТС без регистрации за год | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
| 12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС без регистрации и техосмотра | на должностных лиц — 500 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
| Нарушения с регистрационными знаками транспортного средства |
| Госзнак признают нестандартным, если он не соответствует требованиям закона или нечитаем. |
| 12.2 ч. 1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными госзнаками или знаками не по стандарту | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.2 ч. 2 | Управление ТС без госзнаков, без знаков на предусмотренных для этого местах, либо с видоизмененными знаками или с устройством для их сокрытия | 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца |
| 12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных госзнаков | на водителей — 2500 рублей, на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 400 000–500 000 рублей |
| 12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными госзнаками | лишение прав на 6 месяцев — год |
| Эксплуатация ТС без необходимых документов и разрешений |
| 12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем без регистрационных документов или документов, предусмотренных таможенным законодательством | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем без прав, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.3 ч. 2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5000 рублей |
| 12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3000 рублей |
| 12.37 ч. 1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 рублей |
| 12.37 ч. 2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 рублей |
| 12.37 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 3 000-5 000 рублей |
| Техническое состояние и неисправности автомобиля |
| 11.23 ч. 1 | Управление ТС без тахографа в случае если его установка на ТС предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию ТС, или управление ТС, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации случаях | 3000–5000 рублей |
| 12.1 ч. 2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли техосмотр | 500–800 рублей |
| 12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, за исключением стояночного тормоза, рулевым управлением или сцепным устройством | 500 рублей |
| 12.5 ч. 3.1 | Управление ТС, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | 500 рублей |
| 12.5 ч.4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | 5000 рублей с конфискацией предметов |
| 12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию ТС, переоборудованного без соответствующего разрешения | на должностных лиц — 5000–8000 рублей |
| 12.31 ч. 3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | на должностных лиц — 15 000–20 000 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей |
| Управление ТС в нетрезвом виде |
| 12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
| 12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
| 12.26 ч. 1 | Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
| 12.26 ч. 2 | Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, если такие действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния | административный арест на 10–15 суток или штраф 45 000 рублей |
| 12.27 ч. 3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
| 12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | на должностных лиц — 20 000 рублей, на юридических лиц — 100 000 рублей |
| УК 264.1 ч. 1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года, либо обязательные работы на 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264.1 ч. 2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, судимым за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения | 300 000–500 000 рублей или в размере заработной платы за 2–3 года, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 6 лет |
| Превышение скоростного режима |
| 12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 км/ч | 750 рублей |
| 12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 км/ч | 1500-2250 рублей |
| 12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60, но не более 80 км/ч | 3000-3700 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев |
| 12.9 ч. 5 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 80 км/ч | 7500 рублей или лишение прав на шесть месяцев |
| 12.9 ч. 6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | от 3000 до 3750 рублей |
| 12.9 ч. 7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | лишение прав на год, если фиксирует камера — штраф 7500 рублей |
| УК 264.2 ч.1 | Превышение скорости или выезд на встречную полосу лицом, лишенным прав за эти же нарушения | 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года, либо обязательные работы на 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264.2 ч.2 | Превышение скорости или выезд на встречную полосу лицом, судимым за эти же нарушения | 300 000–500 000 рублей или в размере заработной платы за 2–3 года, либо исправительные работы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 6 лет |
| Езда без ремня безопасности |
| 12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 1500 рублей |
| Телефон за рулем |
| 12.36.1 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1500 рублей |
| Отсутствие права управления ТС |
| 12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС, за исключением учебной езды | 5000–15 000 рублей |
| 12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы 100–200 часов |
| 12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС, за исключением учебной езды, или лишенному такого права | 30 000 рублей |
| 12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года |
| Железнодорожные переезды и автомагистрали |
| 12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 5000 рублей или лишение прав на 3–6 месяцев |
| 12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | 5000 рублей |
| 12.10 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение прав на год |
| 12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1000 рублей |
| 12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1000 рублей |
| 12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2500 рублей |
| Нарушения на светофоре |
| 12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1500 рублей |
| 12.12 ч. 2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 рублей |
| 12.12 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев |
| Маневрирование |
| 12.14 ч. 1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.14 ч. 1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 500 рублей |
| 12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 2250 рублей |
| 12.15 ч. 1.1 | Невыполнение водителем тихоходного ТС, ТС, перевозящего крупногабаритный груз, или ТС, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним ТС для обгона или опережения | 1000–1500 рублей |
| Нарушения на перекрестках |
| 12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1000 рублей |
| 12.13 ч. 2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 рублей |
| 12.14 ч. 3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения | предупреждение или штраф 500 рублей |
| Движение по встречной полосе и односторонней дороге |
| 12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1500-2250 рублей |
| 12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления | 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев |
| 12.15 ч. 5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | лишение прав на год, при фиксации камерой — штраф 7500 рублей |
| 12.16 ч. 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев |
| 12.16 ч. 3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | лишение прав на год, при фиксации камерой — штраф 7500 рублей |
| УК 264.2 ч. 1 превышение скорости или выезд на встречную полосу лицом, лишенным прав за эти же нарушения | | 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года, либо обязательные работы на 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264.2 ч. 2 превышение скорости или выезд на встречную полосу лицом, судимым за эти же нарушения | | 300 000–500 000 рублей или в размере заработной платы за 2–3 года, либо исправительные работы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Во всех случаях лишают права занимать определенные должности до 6 лет |
| Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки |
| 12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 2000 рублей |
| 12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | предупреждение или штраф 750 рублей |
| 12.16 ч. 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1500—2250 рублей |
| 12.28 ч. 1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | 1500 рублей |
| 12.28 ч. 2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 3000 рублей |
| Препятствие движению маршрутного ТС |
| 12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.17 ч. 1.1 | Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД | 2250 рублей |
| 12.17 ч. 1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 4500 рублей |
| Остановка, стоянка и парковка |
| 12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС | 2250 рублей |
| 12.16 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 4500 рублей |
| 12.19 ч. 1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.19 ч. 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 5000 рублей |
| 12.19 ч. 3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре | 1000 рублей |
| 12.19 ч. 3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1000 рублей |
| 12.19 ч. 3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части | 1500 рублей |
| 12.19 ч. 4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | 2000 рублей |
| 12.19 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 2500 рублей |
| 12.19 ч. 6 | Нарушения, предусмотренные частями 3–4 настоящей статьи, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге | 3000 рублей |
| Непропуск пешехода |
| 12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей, пользующимся преимуществом в движении | 1500–2500 рублей |
| Установка и использование световых приборов, звуковых сигналов и цветографических схем |
| 12.4 ч. 1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | водителю — 3000 рублей, должностным лицам — 15 000–20 000 рублей; юридическим лицам — 400 000–500 000 рублей. Во всех случаях предметы конфискуют |
| 12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, за исключением охранной сигнализации, или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | водителю — 5000 рублей, должностным лицам — 20 000 рублей, юридическим лицам — 500 000 рублей. Во всех случаях предметы конфискуют |
| 12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | водителю — 5000 рублей, должностным лицам — 20 000 рублей, юридическим лицам — 500 000 рублей |
| 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.5 ч. 3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение прав на 6 месяцев — год с конфискацией предметов |
| 12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов, за исключением охранной сигнализации | лишение прав на 1–1,5 года с конфискацией предметов |
| 12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, за исключением охранной сигнализации, установленных без соответствующего разрешения | лишение прав на 1,5–2 года с конфискацией предметов |
| 12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение прав на 1–1,5 года |
| 12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5000 рублей |
| 12.31 ч. 4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов, за исключением охранной сигнализации, а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | должностным лицам — 20 000 рублей, юридическим лицам — 50 000 рублей |
| Правила перевозки грузов |
| 12.16 ч. 6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых ТС | 5000 рублей |
| 12.16 ч. 7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 7500 рублей |
| 12.16 ч. 7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 или 7 настоящей статьи | 10 000 рублей |
| 12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.21.1 ч. 1 | Движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.21.5 настоящего Кодекса | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 15 000-22 500 рублей; юридическому лицу — 150 000-225 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 2 | Движение тяжеловесного и крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину более 10%, но не более 20% без специального разрешения | 375 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 3 | Движение тяжеловесного и крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину более 20%, но не более 50% без специального разрешения | 525 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 4 | Движение тяжеловесного или крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20% | 300 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 5 | Движение тяжеловесного и крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, на величину более 10%, но не более 20% | 450 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 6 | Движение тяжеловесного и крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50% | 600 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 7 | Нарушение правил движения тяжеловесных или крупногабаритных ТС | водителю — 1500-2250 рублей, должностным лицам — 7500-15 000 рублей, юридическим лицам — 75 000-150 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | водителю — 2250-3000 рублей, должностным лицам — 22 500-30 000 рублей, юридическим лицам — 300 000-450 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | водителю — 7500 рублей, должностным лицам — 37 500-52 500 рублей, юридическим лицам — 525 000-600 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 10 | Превышение допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС, либо массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | ИП — 120 000-150 000 рублей, юридическим лицам — 375 000-600 000 рублей |
| 12.21.1 ч. 11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | 7500 рублей |
| 12.21.2 ч. 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | водителю — 2000–2500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев, должностным лицам — 15 000–20 000 рублей, юридическим лицам — 400 000–500 000 рублей |
| 12.21.2 ч. 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов | водителю — 1000–1500 рублей, должностным лицам — 5000–10 000 рублей, юридическим лицам — от 150 000 до 250 000 рублей |
| 12.21.3 ч. 1 | Неоплата в систему «Платон» | 5000 рублей |
| 12.21.3 ч. 2 | Повторная неоплата в систему «Платон» | 10 000 рублей |
| Нарушения перевозки людей |
| 12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля, за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения, трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1000 рублей |
| 12.23 ч. 3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | водителю — 3000 рублей, должностным лицам — 25 000 рублей, юридическим лицам — 100 000 рублей |
| 12.23 ч. 4 | Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами | водителю — 3000 рублей, должностным лицам — 25 000 рублей, юридическим лицам — 100 000 рублей |
| 12.23 ч. 5 | Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами | 5000 рублей или лишение прав 4–6 месяцев, должностным лицам — 50 000 рублей, юридическим лицам — 200 000 рублей |
| 12.23 ч. 6 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами | должностным лицам — 25 000 рублей, юридическим лицам — 100 000 рублей |
| Учебное вождение |
| 12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | предупреждение или штраф 500 рублей |
| 12.23 ч. 1 | Нарушение правил перевозки людей | 500 рублей |
| Причинение вреда здоровью |
| 12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 3750-7500 рублей или лишение прав на 1–1,5 года |
| 12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 15 000-37 500 рублей или лишение прав на 1,5–2 года |
| УК 264 ч. 1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет. Могут лишить права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264 ч. 2 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: | а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на 3–7 лет. В обоих случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264 ч. 3 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | принудительные работы до 4 лет, либо лишением свободы до 5 лет. В обоих случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264 ч. 4 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: | а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; лишение свободы на 5–12 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264 ч. 5 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы. В обоих случаях лишают права занимать определенные должности до 3 лет |
| УК 264 ч. 6 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: | а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; лишением свободы на 8–15 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет |
| Действия при ДТП |
| 12.27 ч. 1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является | 1000 рублей |
